Якорные цепи в Борисове

Наименование Категория стали Калибр, мм Разрушающая нагрузка, кН Тип ГОСТ/ТУ
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 70 мм 2580 кН ГОСТ 228-79 70 2580 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 73 мм 2790 кН ГОСТ 228-79 73 2790 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 76 мм 3010 кН ГОСТ 228-79 76 3010 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 78 мм 3160 кН ГОСТ 228-79 78 3160 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 81 мм 3380 кН ГОСТ 228-79 81 3380 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 84 мм 3610 кН ГОСТ 228-79 84 3610 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 87 мм 3850 кН ГОСТ 228-79 87 3850 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 90 мм 4090 кН ГОСТ 228-79 90 4090 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 92 мм 4260 кН ГОСТ 228-79 92 4260 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 95 мм 4510 кН ГОСТ 228-79 95 4510 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 97 мм 4680 кН ГОСТ 228-79 97 4680 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 100 мм 4940 кН ГОСТ 228-79 100 4940 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 102 мм 5120 кН ГОСТ 228-79 102 5120 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 105 мм 5390 кН ГОСТ 228-79 105 5390 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 107 мм 5570 кН ГОСТ 228-79 107 5570 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 111 мм 5940 кН ГОСТ 228-79 111 5940 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 114 мм 6230 кН ГОСТ 228-79 114 6230 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 117 мм 6510 кН ГОСТ 228-79 117 6510 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 120 мм 6810 кН ГОСТ 228-79 120 6810 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 122 мм 7000 кН ГОСТ 228-79 122 7000 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 124 мм 7200 кН ГОСТ 228-79 124 7200 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 127 мм 7490 кН ГОСТ 228-79 127 7490 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 130 мм 7800 кН ГОСТ 228-79 130 7800 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 132 мм 8000 кН ГОСТ 228-79 132 8000 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 137 мм 8510 кН ГОСТ 228-79 137 8510 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 142 мм 9030 кН ГОСТ 228-79 142 9030 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 147 мм 9560 кН ГОСТ 228-79 147 9560 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 2 исп. 1 2б 152 мм 10100 кН ГОСТ 228-79 152 10100 2 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 3 исп. 1 3а 20,5 мм 349 кН ГОСТ 228-79 20,5 349 3 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 3 исп. 1 3а 22 мм 401 кН ГОСТ 228-79 22 401 3 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 3 исп. 1 3а 24 мм 476 кН ГОСТ 228-79 24 476 3 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 3 исп. 1 3а 26 мм 556 кН ГОСТ 228-79 26 556 3 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 3 исп. 1 3а 28 мм 642 кН ГОСТ 228-79 28 642 3 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 3 исп. 1 3а 30 мм 735 кН ГОСТ 228-79 30 735 3 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 3 исп. 1 3а 32 мм 833 кН ГОСТ 228-79 32 833 3 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 3 исп. 1 3а 34 мм 937 кН ГОСТ 228-79 34 937 3 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 3 исп. 1 3а 36 мм 1050 кН ГОСТ 228-79 36 1050 3 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 3 исп. 1 3а 38 мм 1160 кН ГОСТ 228-79 38 1160 3 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 3 исп. 1 3а 40 мм 1280 кН ГОСТ 228-79 40 1280 3 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 3 исп. 1 3а 42 мм 1400 кН ГОСТ 228-79 42 1400 3 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 3 исп. 1 3а 44 мм 1540 кН ГОСТ 228-79 44 1540 3 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 3 исп. 1 3а 46 мм 1680 кН ГОСТ 228-79 46 1680 3 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 1 исп. 1 1а 11 мм 51 кН ГОСТ 228-79 11 51 1 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 1 исп. 1 1а 12,5 мм 66 кН ГОСТ 228-79 12,5 66 1 ГОСТ 228-79
Цепь якорная с распорками тип 1 исп. 1 1а 14 мм 82 кН ГОСТ 228-79 14 82 1 ГОСТ 228-79

Предлагаем купить якорные цепи в Борисове. Уточняйте подробности по телефону +375 (29) 863-33-31 или в онлайн-чате с 9 до 18 часов по будням. Также заявку можно оставить по адресу sales@steelpoint.by, мы обработаем её в течение одного рабочего дня. Цена зависит от объёма отгрузки и удаленности доставки.

Оформите быстрый заказ

Наш менеджер подготовит коммерческое предложение и перезвонит вам в течение 24 часов после заказа

Отправляя форму, вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с нашей политикой конфиденциальности и публичной офертой

Уважаемые покупатели! Информация в каталоге о цене и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Республики Беларусь. Уточняйте цену и наличие у менеджеров.

Оперативная доставка
По всей территории РБ
Удобная оплата
Включая факторинг и спецсчет
Скидки за объем
До 30% от стоимости заказа
Отсрочка платежа
Нашим постоянным клиентам
Персональный сервис
На индивидуальных условиях
Беспроцентная рассрочка
Без переплат и до 35 дней